
Внутренний блок Канального Типа HISENSE ADT35UX4RBL4 до 35 м²
от 18 567 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: item1346
Hisense ADT35UX4RBL4 — это высококачественная модель канального типа, предназначенная для создания комфортного микроклимата в крупных помещениях. Этот блок поддерживает новейшие технологии для эффективного охлаждения и обогрева, легко интегрируется в скрытые системы монтажа, обеспечивая нужную температуру без нарушения интерьера.
Оснащён инверторным компрессором, который позволяет плавно регулировать мощность, что способствует экономии энергии и снижению уровня шума. Интеллектуальная система управления позволяет удобно настраивать параметры, делая устройство идеальным выбором для жилых и коммерческих помещений.
Преимущества:
- Энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- Удобное дистанционное управление
- Подходит для скрытого монтажа
Технические характеристики
Вот технические характеристики для ADT35UX4RBL4:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Hisense ADT35UX4RBL4 |
| Тип блока | Внутренний, канальный |
| Мощность охлаждения | 12 000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 13 500 BTU/ч |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1 100 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1 200 Вт |
| Уровень шума | 30-50 дБ (в зависимости от скорости вентилятора) |
| Площадь обслуживания | до 35 м² |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление | Пульт ДУ, поддержка Wi-Fi |
| Функции | Автоочистка, таймер, ночной режим, фильтры очистки воздуха |
| Насос для отвода конденсата | до 1200 мм |
| Направление воздушного потока | 4 направления |
| Скорость вентилятора | Несколько режимов |
| Диапазон рабочей температуры | От -15°C до +43°C (охлаждение), от -15°C до +24°C (обогрев) |
| Габариты (ШхГхВ) | 900 x 300 x 240 мм |
| Вес | 25 кг |
| Страна производства | Китай |
| Дополнительно | Защита от замерзания, интеллектуальный датчик температуры |
Теперь, чтобы выделить различия с ADT35UX4RBL8, основной момент состоит в наличии дополнительных функций и интеллектуальных датчиков в модели RBL8, чего нет в RBL4.
Купить Hisense ADT35UX4RBL4 с доставкой по Украине, установка Hisense ADT35UX4RBL4 Николаев, ремонт кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 в Николаеве, обслуживание Hisense ADT35UX4RBL4 Николаев и область, чистка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 Николаев, заправка Hisense ADT35UX4RBL4 в Николаеве, монтаж Hisense ADT35UX4RBL4 в Николаеве и области, установка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 с доставкой по Украине, кондиционер Hisense ADT35UX4RBL4 цена Украина, купить кондиционер Hisense ADT35UX4RBL4 онлайн, обслуживание кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 Украина, монтаж и чистка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4, заказать установку и настройку Hisense ADT35UX4RBL4 Николаев, кондиционер Hisense ADT35UX4RBL4 характеристики, цена и монтаж кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4, кондиционер Hisense ADT35UX4RBL4 купить и установить в Николаеве, заправка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4, ремонт и обслуживание кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 в Николаеве и области, установка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4, канальный кондиционер Hisense ADT35UX4RBL4 купить в Николаеве, доставка и установка кондиционера Hisense ADT35UX4RBL4 в Украине.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Мощность обогрева | 3800 Вт |
| Мощность охлаждения | 3520 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| RКласс энергосбережения | A++/A++ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждение/обогрев | 8.5/5.1 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 3 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Предварительный фильтр, Угольный фильтр, Электростатический фильтр, ULPA-фильтр, HIMOP–фильтр, Фотокаталитический фильтр, Катехиновый фильтр, Дезодорирующий фильтр, Плазменный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1100 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1200 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Глубина внутреннего блока | 300 мм |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип: | мульти сплит |
| Режим: | Холод-тепло |
| Площадь: | До 40 м |
- Цена: от 18 567 ₴

