
Внутренний блок Канального Типа HISENSE ADT52UX4RCL8 до 52 м²
29 670 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: item1346
Описание кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8
Кондиционер Hisense ADT52UX4RCL8 — это высокоэффективное устройство для создания оптимальных климатических условий в помещениях. С мощностью охлаждения и обогрева до 18 000 BTU/ч, он идеально подходит для помещений площадью до 52 м². Это устройство оснащено инверторным компрессором, что обеспечивает стабильную работу с минимальным энергопотреблением. В нем также предусмотрена поддержка Wi-Fi для удаленного управления и множество полезных функций, включая автоочистку и фильтрацию воздуха с помощью Ag+.
С его помощью можно поддерживать комфортную температуру в любое время года. Кондиционер имеет стильный и компактный дизайн, который легко вписывается в любой интерьер. Благодаря низкому уровню шума и энергоэффективности класса A++, Hisense ADT52UX4RCL8 является отличным выбором для тех, кто ищет устройство с высокой производительностью и низкими эксплуатационными расходами.
Модель обеспечит вам не только приятный микроклимат, но и экономию на электроэнергии, а также предоставит полный комфорт благодаря современным технологиям.
Полный перечень характеристик:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Hisense ADT52UX4RCL8 |
| Тип блока | Внутренний |
| Мощность охлаждения | 18 000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 18 000 BTU/ч |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 30-47 дБ (в зависимости от скорости вентилятора) |
| Площадь обслуживания | До 52 м² |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление | Пульт дистанционного управления, поддержка Wi-Fi |
| Функции | Автоочистка, таймер, ночной режим, фильтры Ag+ |
| Насос для отвода конденсата | До 1200 мм |
| Габариты (ШxГxВ) | 890 x 275 x 215 мм |
| Вес | 28 кг |
| Страна производства | Китай |
Hisense ADT52UX4RCL8 — это не просто кондиционер, а надежный и эффективный партнер в создании комфортной атмосферы в вашем доме или офисе.
Кондиционер Hisense ADT52UX4RCL8 — это мощное и энергоэффективное решение для комфортного климата в помещениях до 52 м². Он идеально подходит для установки в Николаеве и других городах Украины. Модель оснащена инверторным компрессором, что гарантирует экономичную и стабильную работу устройства. Мы предлагаем купить Hisense ADT52UX4RCL8 с доставкой по Украине и предоставляем полный спектр услуг по установке кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8 в Николаеве и области, чтобы ваше устройство работало на максимуме.
Кроме того, для обслуживания кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8 мы предлагаем комплексные услуги, включая чистку кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8 в Николаеве, заправку и регулярное обслуживание. Если вам нужен ремонт кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8 в Николаеве, наши специалисты быстро устранят все неисправности и вернут кондиционер в рабочее состояние. Также предлагаем монтаж кондиционера Hisense ADT52UX4RCL8 в Николаеве и области, чтобы ваш кондиционер был установлен правильно и с максимальной эффективностью.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| RКласс энергосбережения | A++/A++ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждение/обогрев | 8.5/5.1 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 3 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Фильтр | Предварительный фильтр, Угольный фильтр, Электростатический фильтр, ULPA-фильтр, HIMOP–фильтр, Фотокаталитический фильтр, Катехиновый фильтр, Дезодорирующий фильтр, Плазменный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1850 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1180 мм |
| Глубина внутреннего блока | 447 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип: | мульти сплит |
| Режим: | Холод-тепло |
| Площадь: | До 50 м |
- Цена: 29 670 ₴

