Hisense CF35YR1D (Omega) оф. джерело — посилання
- Тип: Настінний кондиціонер
- Потужність охолодження: 3,5 кВт (приблизно 12000 BTU)
- Потужність обігріву: 3,8 кВт
- Тип компресора: Інверторний
- Клас енергоефективності: A++ на охолодження, A+ на обігрівання
- Режими роботи:
- Охолодження
- Обігрівання
- Осушення повітря
- Вентиляція
- Автоматичний режим
- Рівень шуму:
- Внутрішній блок: від 24 до 42 дБ (залежно від режиму)
- Зовнішній блок: приблизно 52 дБ
- Фільтрація повітря: Фільтр високої щільності, антибактеріальний фільтр
- Додаткові функції:
- Таймер на увімкнення/вимкнення
- Турборежим для швидкого охолодження
- Нічний режим для зниження шуму та економії енергії
- Комфортний режим сну
- Самодіагностика несправностей
- Захист від перепадів напруги
- Габарити:
- Внутрішній блок: приблизно 85 х 30 х 22 см
- Зовнішній блок: приблизно 70 х 55 х 28 см
- Вага:
- Внутрішній блок: приблизно 9 кг
- Зовнішній блок: приблизно 26 кг
- Колір: Білий
- Діапазон робочих температур:
- Охолодження: від -10 °C до +43 °C
- Обогрев: от -15°C до +24°C
Кондиціонер Hisense CF35YR1D підходить для приміщень площею до 35 м2. Завдяки інверторній технології, він забезпечує плавне регулювання температури, економніший в енергоспоживанні та працює з меншими коливаннями шуму.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3800 Вт |
| Потужність охолодження | 3500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| RКласс енергозбереження | А++/А+++ |
| Сезонна енергоефективність охолодження/обігрів | 8.5/5.1 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр, Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, ULPA-фільтр, HIMOP–фільтр, Фотокаталітичний фільтр, Катехіновий фільтр, Дезодоруючий фільтр, Плазмовий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | 16 град. |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1150 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1120 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 850 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип: | Побутова спліт-система |
| Режим: | Холод-тепло |
| Площа: | До 35 кв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 854 ₴




